近日,淅川縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布《2019年食品抽檢公示(二)》。此次公示內(nèi)容包含淅川縣市場監(jiān)督管理局2019年1-7月份食品抽樣檢測項(xiàng)目,包含337批次合格食品,9批次不合格食品。
淅川縣市場監(jiān)督管理局特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
產(chǎn)品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
?
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 購進(jìn)/生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 醉美香關(guān)東酒行 | 紅小米黃酒 | / | ? / ? | 2019.7 | 甜蜜素(不得檢出) | 酒類 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
2 | / | / | 陳華亭鹵肉攤 | 鹵豬耳朵 | / ? | / ? | ? 2018.12.27 | 亞硝酸鹽含量(超標(biāo)) | 餐飲食品 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
3 | / | / | 上集旺鑫牛羊肉店 | 白醋 | / ? | / ? | ? 2018.12 | 甜蜜素(不得檢出) | 調(diào)味料 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
4 | / | / | 齊飛生鮮牛肉批發(fā) | 大料湯 | / ? | / ? | 2018.12 | 罌粟堿(不得檢出)嗎啡(不得檢出)那可丁(不得檢出) ? | 餐飲食品 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
5 | / | / | 荊紫關(guān)南街村衛(wèi)生所 | 壯男人 | / ? | / ? | 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
6 | / | / | 荊紫關(guān)南街村衛(wèi)生所 | 棒老頭 | / ? | / ? | 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
7 | / | / | 荊紫關(guān)南街村衛(wèi)生所 | 頂破天 | / ? | / ? | ? 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
8 | / | / | 九重湖北轉(zhuǎn)斗穹糧食散酒批發(fā) | 外購白酒 | / | / | 2019.3 | 甜蜜素(超標(biāo))鄰苯二甲酸二正丁酯(超標(biāo))鄰苯二甲酸二己酯(超標(biāo)) | 酒類 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
9 | / | / | 荊紫關(guān)鎮(zhèn)計(jì)生藥房 | 中華腎寶 | / | / | ? 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監(jiān)督管理局 | ? |
?
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
合格信息