2019年9月19日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
河南省 溫縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 長(zhǎng)葛市 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 濮陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 平輿縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 柘城縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 尉氏縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 林州市 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2032.00 元/噸
河南省 浚縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2180.00 元/噸
河南省 淮陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 延津縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2160.00 元/噸
河南省 民權(quán)縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 魯山縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 夏邑縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1970.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1970.00 元/噸
河南省 安陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1970.00 元/噸
河南省 舞鋼市 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 紅旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2240.00 元/噸
河南省 新鄭市 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 鄧州市 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 太康縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 方城縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2005.00 元/噸
河南省 寧陵縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2018.00 元/噸
河南省 原陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1830.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 孟津縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 濮陽縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 2050.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月19日 15%水分 1900.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。