2019年10月9日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖南玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
湖南省 雨花區(qū) 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2070.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2110.00 元/噸
湖南省 永順縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 1800.00 元/噸
湖南省 汨羅市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2050.00 元/噸
湖南省 新邵縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2280.00 元/噸
湖南省 安化縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 1900.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 瀘溪縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2050.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 醴陵市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2120.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。