2019年10月9日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2010.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 隨縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2140.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2011.00 元/噸
湖北省 安陸市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2020.00 元/噸
湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 竹山縣 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2011.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 1800.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2200.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 2010.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 玉米價(jià)格 10月9日 15%水分 1900.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。