2019年10月18日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
四川省 雁江區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2240.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2050.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2222.00 元/噸
四川省 瀘定縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2250.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 1980.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2080.00 元/噸
四川省 犍為縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 三臺(tái)縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2080.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2060.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2023.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 1860.00 元/噸
四川省 仁壽縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2220.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 涪城區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2210.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2240.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2090.00 元/噸
四川省 犍為縣 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 1990.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 10月18日 15%水分 2050.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。