2019年10月27日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
四川省 瀘定縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3350.00 元/噸
四川省 犍為縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 安居區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3210.00 元/噸
四川省 犍為縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3140.00 元/噸
四川省 三臺(tái)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3580.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3320.00 元/噸
四川省 威遠(yuǎn)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3450.00 元/噸
四川省 蒲江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
四川省 羅江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3320.00 元/噸
四川省 邛崍市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3360.00 元/噸
四川省 筠連縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3680.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3165.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3100.00 元/噸
四川省 江油市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3100.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3118.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 瀘定縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3350.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 廣漢市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3330.00 元/噸
四川省 蒼溪縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3330.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3160.00 元/噸
四川省 東興區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 2890.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3213.00 元/噸
四川省 邛崍市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3360.00 元/噸
四川省 崇州市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 仁壽縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3380.00 元/噸
四川省 蒲江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3100.00 元/噸
四川省 涪城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3040.00 元/噸
四川省 漢源縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3400.00 元/噸
四川省 宜賓縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3450.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3130.00 元/噸
四川省 涪城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 2800.00 元/噸
四川省 珙縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3600.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3080.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。