2019年10月27日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 任縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3050.00 元/噸
河北省 邢臺(tái)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3440.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3205.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3400.00 元/噸
河北省 豐潤(rùn)區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3400.00 元/噸
河北省 隆堯縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3280.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3130.00 元/噸
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3080.00 元/噸
河北省 定興縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3480.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3160.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3400.00 元/噸
河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3040.00 元/噸
河北省 晉州市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3420.00 元/噸
河北省 南宮市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 威縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 沙河市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 黃驊市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3078.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3010.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3400.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3095.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3190.00 元/噸
河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3440.00 元/噸
河北省 晉州市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 永清縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3380.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3120.00 元/噸
河北省 辛集市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3400.00 元/噸
河北省 深澤縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3435.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3208.00 元/噸
河北省 趙縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 2980.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3130.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3080.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 黃驊市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3088.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3380.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3210.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3210.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3440.00 元/噸
河北省 魏縣 豆粕價(jià)格 10月27日 43%蛋白 3250.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。